07/01/2026 · Déc. 2025
Conforme15 min +8.91 h +13.94 h +26.7plage 25 $
10 publications en 2026, comparées au consensus, avec la réaction de l'or au moment de la sortie. Heures de Madagascar (UTC+3).
Plage moyenne 1re heure
28 $
Mouvement moyen 15 min
7 $
L'or a suivi la logique
5/5
sur les publications qui ont surpris
| Publication | Période | ADP réel · prévu | Lecture | +15 min | +1 h | +4 h | Plage 1 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 · 16h15 | Déc. 2025 | 41 k · 49 k | Conforme | +8.9 | +13.9 | +26.7 | 25 |
| 04/02/2026 · 16h15 | Janv. 2026 | 22 k · 46 k | Favorable à l'or | +18.1 | +16.9 | −109.9 | 33 |
| 04/03/2026 · 16h15 | Févr. 2026 | 63 k · 50 k | Conforme | −2.4 | −29.5 | −47.7 | 32 |
| 01/04/2026 · 15h15 | Mars 2026 | 62 k · 41 k | Défavorable à l'or | −7.8 | −11.9 | +31.2 | 37 |
| 06/05/2026 · 15h15 | Avr. 2026 | 109 k · 118 k | Conforme | +10.1 | +10.4 | +10.5 | 32 |
| 03/06/2026 · 15h15 | Mai 2026 | 122 k · 118 k | Conforme | −6.3 | +3.1 | −20.0 | 19 |
| 01/07/2026 · 15h15 | Juin 2026 | 98 k · 118 k | Favorable à l'or | +4.2 | −0.3 | +60.8 | 20 |
| 05/08/2026 · 15h15 | Juil. 2026 | 44 k · 68 k | Favorable à l'or | +7.7 | −9.6 | +36.8 | 30 |
| 02/09/2026 · 15h15 | Août 2026 | 38 k · 47 k | Conforme | +3.3 | +6.3 | +39.3 | 17 |
| 30/09/2026 · 15h15 | Sept. 2026 | 90 k · 73 k | Défavorable à l'or | −1.3 | +8.1 | −33.5 | 37 |
Orange = chiffre plus haut que prévu, bleu = plus bas que prévu. La lecture se base sur ADP. Écarts de l'or en dollars, mesurés depuis la clôture de la bougie M15 juste avant la publication.
Bougies M15, 2 h avant → 4 h après. Trait blanc = publication, pointillé doré = clôture juste avant.
Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Rejoins +25 000 membres sur @partenaireandokely et reçois mes signaux en temps réel, gratuitement.