ISM manufacturier
10 publications en 2026, comparées au consensus, avec la réaction de l'or au moment de la sortie. Heures de Madagascar (UTC+3).
Plage moyenne 1re heure
38 $
Mouvement moyen 15 min
9 $
L'or a suivi la logique
3/5
sur les publications qui ont surpris
Toutes les publications
| Publication | Période | ISM manufacturier réel · prévu | Lecture | +15 min | +1 h | +4 h | Plage 1 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 · 18h00 | Déc. 2025 | 47,9 · 48,3 | Conforme | +13.1 | +12.2 | +12.3 | 20 |
| 02/02/2026 · 18h00 | Janv. 2026 | 52,6 · 48,5 | Défavorable à l'or | −7.6 | −99.1 | −61.1 | 128 |
| 02/03/2026 · 18h00 | Févr. 2026 | 52,4 · 51,7 | Défavorable à l'or | −0.7 | −18.7 | −18.8 | 41 |
| 01/04/2026 · 17h00 | Mars 2026 | 52,7 · 52,3 | Conforme | +6.3 | +22.5 | +36.3 | 45 |
| 01/05/2026 · 17h00 | Avr. 2026 | 52,7 · 53,1 | Conforme | +30.5 | +6.5 | +3.7 | 35 |
| 01/06/2026 · 17h00 | Mai 2026 | 54 · 53,3 | Défavorable à l'or | +10.5 | +8.1 | +36.7 | 17 |
| 01/07/2026 · 17h00 | Juin 2026 | 53,3 · 53,8 | Conforme | +3.3 | +3.8 | −21.4 | 33 |
| 03/08/2026 · 17h00 | Juil. 2026 | 55,6 · 54 | Défavorable à l'or | +1.1 | +4.0 | −1.8 | 12 |
| 01/09/2026 · 17h00 | Août 2026 | 54,6 · 55,2 | Favorable à l'or | +5.1 | −4.8 | −22.3 | 22 |
| 01/10/2026 · 17h00 | Sept. 2026 | 54,5 · 54,8 | Conforme | −11.0 | −2.3 | +5.2 | 23 |
Orange = chiffre plus haut que prévu, bleu = plus bas que prévu. La lecture se base sur ISM manufacturier. Écarts de l'or en dollars, mesurés depuis la clôture de la bougie M15 juste avant la publication.
Remarques sur les données
- 05/01/2026 : Valeur réelle de déc. 2025 : 47.9, confirmée par l'ISM (rapport de janvier, désaisonnalisé)
L'or au moment de chaque publication
Bougies M15, 2 h avant → 4 h après. Trait blanc = publication, pointillé doré = clôture juste avant.
02/02/2026 · Janv. 2026
Défavorable à l'or02/03/2026 · Févr. 2026
Défavorable à l'or01/04/2026 · Mars 2026
Conforme01/05/2026 · Avr. 2026
Conforme01/06/2026 · Mai 2026
Défavorable à l'or01/07/2026 · Juin 2026
Conforme03/08/2026 · Juil. 2026
Défavorable à l'or01/09/2026 · Août 2026
Favorable à l'or01/10/2026 · Sept. 2026
ConformeAutres news
Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Signaux gratuits chaque jour sur Telegram
Rejoins +25 000 membres sur @partenaireandokely et reçois mes signaux en temps réel, gratuitement.