07/01/2026 · Déc. 2025
Défavorable à l'or15 min −18.21 h +1.34 h +7.2plage 29 $
10 publications en 2026, comparées au consensus, avec la réaction de l'or au moment de la sortie. Heures de Madagascar (UTC+3).
Plage moyenne 1re heure
37 $
Mouvement moyen 15 min
9 $
L'or a suivi la logique
3/5
sur les publications qui ont surpris
| Publication | Période | ISM services réel · prévu | Lecture | +15 min | +1 h | +4 h | Plage 1 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 · 18h00 | Déc. 2025 | 54,4 · 52,2 | Défavorable à l'or | −18.2 | +1.3 | +7.2 | 29 |
| 04/02/2026 · 18h00 | Janv. 2026 | 53,8 · 53,5 | Conforme | +3.3 | −66.6 | −59.4 | 120 |
| 04/03/2026 · 18h00 | Févr. 2026 | 56,1 · 53,5 | Défavorable à l'or | −13.0 | +4.1 | −13.4 | 36 |
| 06/04/2026 · 17h00 | Mars 2026 | 54 · 54,8 | Favorable à l'or | −7.0 | +2.9 | −26.1 | 37 |
| 05/05/2026 · 17h00 | Avr. 2026 | 53,6 · 53,7 | Conforme | −5.8 | +2.9 | −19.5 | 21 |
| 03/06/2026 · 17h00 | Mai 2026 | 54,5 · 53,7 | Défavorable à l'or | +7.7 | +10.4 | −7.7 | 17 |
| 06/07/2026 · 17h00 | Juin 2026 | 54 · 54,2 | Conforme | −0.3 | −2.6 | +20.4 | 19 |
| 05/08/2026 · 17h00 | Juil. 2026 | 54,1 · 54,5 | Conforme | +23.5 | +38.1 | +44.2 | 44 |
| 03/09/2026 · 17h00 | Août 2026 | 55,4 · 54,1 | Défavorable à l'or | −1.4 | +14.6 | +15.9 | 27 |
| 05/10/2026 · 17h00 | Sept. 2026 | 54,9 · 55,1 | Conforme | +6.7 | +11.2 | +1.0 | 16 |
Orange = chiffre plus haut que prévu, bleu = plus bas que prévu. La lecture se base sur ISM services. Écarts de l'or en dollars, mesurés depuis la clôture de la bougie M15 juste avant la publication.
Bougies M15, 2 h avant → 4 h après. Trait blanc = publication, pointillé doré = clôture juste avant.
Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Rejoins +25 000 membres sur @partenaireandokely et reçois mes signaux en temps réel, gratuitement.