27/01/2026 · Janv. 2026
Favorable à l'or15 min +3.11 h +36.24 h +33.4plage 44 $
9 publications en 2026, comparées au consensus, avec la réaction de l'or au moment de la sortie. Heures de Madagascar (UTC+3).
Plage moyenne 1re heure
29 $
Mouvement moyen 15 min
8 $
L'or a suivi la logique
6/8
sur les publications qui ont surpris
| Publication | Période | Confiance conso réel · prévu | Lecture | +15 min | +1 h | +4 h | Plage 1 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 · 18h00 | Janv. 2026 | 84,5 · 90,6 | Favorable à l'or | +3.1 | +36.2 | +33.4 | 44 |
| 24/02/2026 · 18h00 | Févr. 2026 | 91,2 · 87,4 | Défavorable à l'or | +9.1 | +22.5 | +32.2 | 38 |
| 31/03/2026 · 17h00 | Mars 2026 | 91,8 · 87,8 | Défavorable à l'or | +7.7 | −8.3 | +47.0 | 35 |
| 28/04/2026 · 17h00 | Avr. 2026 | 92,8 · 89 | Défavorable à l'or | −12.3 | −6.1 | +14.2 | 24 |
| 26/05/2026 · 17h00 | Mai 2026 | 93,1 · 91,9 | Défavorable à l'or | −3.1 | +1.3 | −23.0 | 17 |
| 30/06/2026 · 17h00 | Juin 2026 | 91,2 · 94,4 | Favorable à l'or | +14.4 | +8.0 | +1.5 | 38 |
| 28/07/2026 · 17h00 | Juil. 2026 | 90,8 · 92,4 | Favorable à l'or | +3.8 | +2.3 | +5.8 | 22 |
| 25/08/2026 · 17h00 | Août 2026 | 89,4 · 90,3 | Conforme | +6.2 | +18.7 | +31.6 | 27 |
| 29/09/2026 · 17h00 | Sept. 2026 | 81,9 · 89,2 | Favorable à l'or | +8.6 | +12.7 | −13.7 | 18 |
Orange = chiffre plus haut que prévu, bleu = plus bas que prévu. La lecture se base sur Confiance conso. Écarts de l'or en dollars, mesurés depuis la clôture de la bougie M15 juste avant la publication.
Bougies M15, 2 h avant → 4 h après. Trait blanc = publication, pointillé doré = clôture juste avant.
Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Rejoins +25 000 membres sur @partenaireandokely et reçois mes signaux en temps réel, gratuitement.