Inscriptions au chômage (hebdo)
40 publications en 2026, comparées au consensus, avec la réaction de l'or au moment de la sortie. Heures de Madagascar (UTC+3).
Plage moyenne 1re heure
33 $
Mouvement moyen 15 min
12 $
L'or a suivi la logique
12/17
sur les publications qui ont surpris
Toutes les publications
| Publication | Période | Inscriptions chômage réel · prévu | Lecture | +15 min | +1 h | +4 h | Plage 1 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 · 16h30 | semaine au 03/01 | 208 k · 213 k | Conforme | −1.1 | −6.6 | +27.2 | 17 |
| 15/01/2026 · 16h30 | semaine au 10/01 | 198 k · 215 k | Défavorable à l'or | −15.9 | −3.2 | +4.8 | 25 |
| 22/01/2026 · 16h30 | semaine au 17/01 | 200 k · 209 k | Défavorable à l'or | −14.1 | +1.7 | +62.0 | 20 |
| 29/01/2026 · 16h30 | semaine au 24/01 | 209 k · 206 k | Conforme | +5.6 | +23.3 | −157.4 | 50 |
| 05/02/2026 · 16h30 | semaine au 31/01 | 231 k · 212 k | Favorable à l'or | −25.3 | −15.0 | +17.1 | 59 |
| 12/02/2026 · 16h30 | semaine au 07/02 | 227 k · 222 k | Conforme | +12.7 | −2.7 | −97.0 | 29 |
| 19/02/2026 · 16h30 | semaine au 14/02 | 206 k · 223 k | Défavorable à l'or | +10.4 | −5.0 | +10.7 | 28 |
| 26/02/2026 · 16h30 | semaine au 21/02 | 212 k · 217 k | Conforme | −9.5 | −4.4 | −0.4 | 17 |
| 05/03/2026 · 16h30 | semaine au 28/02 | 213 k · 215 k | Conforme | +8.8 | −2.0 | −47.4 | 35 |
| 12/03/2026 · 15h30 | semaine au 07/03 | 213 k · 214 k | Conforme | +1.9 | −1.2 | −40.6 | 27 |
| 19/03/2026 · 15h30 | semaine au 14/03 | 205 k · 215 k | Défavorable à l'or | −43.7 | −30.5 | −7.2 | 116 |
| 26/03/2026 · 15h30 | semaine au 21/03 | 210 k · 211 k | Conforme | −0.5 | +10.9 | −40.7 | 34 |
| 02/04/2026 · 15h30 | semaine au 28/03 | 202 k · 212 k | Défavorable à l'or | −8.0 | −28.6 | +24.3 | 46 |
| 09/04/2026 · 15h30 | semaine au 04/04 | 219 k · 210 k | Favorable à l'or | +6.0 | +14.8 | +54.8 | 24 |
| 16/04/2026 · 15h30 | semaine au 11/04 | 207 k · 213 k | Défavorable à l'or | +1.5 | 0.0 | −16.2 | 11 |
| 23/04/2026 · 15h30 | semaine au 18/04 | 214 k · 211 k | Conforme | +6.2 | −5.6 | −9.9 | 19 |
| 30/04/2026 · 15h30 | semaine au 25/04 | 189 k · 213 k | Défavorable à l'or | −3.6 | +4.0 | −21.6 | 21 |
| 07/05/2026 · 15h30 | semaine au 02/05 | 200 k · 205 k | Conforme | +13.2 | +7.0 | −17.8 | 21 |
| 14/05/2026 · 15h30 | semaine au 09/05 | 211 k · 205 k | Favorable à l'or | −4.2 | −13.9 | −24.9 | 22 |
| 21/05/2026 · 15h30 | semaine au 16/05 | 209 k · 210 k | Conforme | +7.6 | −6.5 | +9.1 | 23 |
| 28/05/2026 · 15h30 | semaine au 23/05 | 215 k · 211 k | Conforme | +16.4 | +42.5 | +114.6 | 55 |
| 04/06/2026 · 15h30 | semaine au 30/05 | 225 k · 214 k | Favorable à l'or | +3.5 | +6.2 | −15.1 | 14 |
| 11/06/2026 · 15h30 | semaine au 06/06 | 229 k · 220 k | Favorable à l'or | +4.6 | +6.6 | +11.0 | 29 |
| 18/06/2026 · 15h30 | semaine au 13/06 | 226 k · 225 k | Conforme | −12.6 | +7.2 | −30.8 | 22 |
| 25/06/2026 · 15h30 | semaine au 20/06 | 215 k · 225 k | Défavorable à l'or | +21.6 | +38.1 | +56.3 | 51 |
| 02/07/2026 · 15h30 | semaine au 27/06 | 215 k · 219 k | Conforme | +67.9 | +48.8 | +52.1 | 76 |
| 09/07/2026 · 15h30 | semaine au 04/07 | 215 k · 218 k | Conforme | +6.0 | +18.8 | +25.5 | 21 |
| 16/07/2026 · 15h30 | semaine au 11/07 | 208 k · 216 k | Défavorable à l'or | −22.2 | −19.5 | −37.5 | 56 |
| 23/07/2026 · 15h30 | semaine au 18/07 | 187 k · 211 k | Défavorable à l'or | −6.3 | −16.6 | −25.3 | 35 |
| 30/07/2026 · 15h30 | semaine au 25/07 | 197 k · 201 k | Conforme | +0.4 | +3.2 | +39.2 | 22 |
| 06/08/2026 · 15h30 | semaine au 01/08 | 199 k · 203 k | Conforme | +5.4 | −13.8 | −31.4 | 41 |
| 13/08/2026 · 15h30 | semaine au 08/08 | 209 k · 202 k | Favorable à l'or | +0.9 | −6.0 | −28.6 | 21 |
| 20/08/2026 · 15h30 | semaine au 15/08 | 206 k · 210 k | Conforme | +7.0 | +12.0 | +49.6 | 33 |
| 27/08/2026 · 15h30 | semaine au 22/08 | 203 k · 208 k | Conforme | −7.9 | −5.3 | +12.1 | 17 |
| 03/09/2026 · 15h30 | semaine au 29/08 | 206 k · 205 k | Conforme | +21.4 | +33.5 | +46.7 | 49 |
| 10/09/2026 · 15h30 | semaine au 05/09 | 206 k · 205 k | Conforme | −23.4 | −6.5 | −1.4 | 50 |
| 17/09/2026 · 15h30 | semaine au 12/09 | 196 k · 207 k | Défavorable à l'or | −19.8 | −13.4 | −12.8 | 21 |
| 24/09/2026 · 15h30 | semaine au 19/09 | 197 k · 201 k | Conforme | +0.2 | +4.8 | +4.2 | 20 |
| 01/10/2026 · 15h30 | semaine au 26/09 | 197 k · 201 k | Conforme | +3.4 | −11.6 | −11.6 | 21 |
| 08/10/2026 · 15h30 | semaine au 03/10 | 197 k · 200 k | Conforme | −11.7 | −7.8 | −13.5 | 18 |
Orange = chiffre plus haut que prévu, bleu = plus bas que prévu. La lecture se base sur Inscriptions chômage. Écarts de l'or en dollars, mesurés depuis la clôture de la bougie M15 juste avant la publication.
Remarques sur les données
- 29/01/2026 : Semaine précédente révisée de 200k à 210k selon Investing.
- 05/02/2026 : Hausse liée aux tempêtes hivernales ; consensus ~212k confirmé.
- 23/07/2026 : Plus bas depuis 1969 ; consensus RTTNews 212k (Investing 211k).
Les 9 plus grosses réactions de l'or
Bougies M15, 2 h avant → 4 h après. Trait blanc = publication, pointillé doré = clôture juste avant.
05/02/2026 · semaine au 31/01
Favorable à l'or19/03/2026 · semaine au 14/03
Défavorable à l'or28/05/2026 · semaine au 23/05
Conforme25/06/2026 · semaine au 20/06
Défavorable à l'or02/07/2026 · semaine au 27/06
Conforme16/07/2026 · semaine au 11/07
Défavorable à l'or03/09/2026 · semaine au 29/08
Conforme10/09/2026 · semaine au 05/09
ConformeAutres news
Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Signaux gratuits chaque jour sur Telegram
Rejoins +25 000 membres sur @partenaireandokely et reçois mes signaux en temps réel, gratuitement.